侧妍上海整形网,提供上海整形医院信息,上海整形医生信息,上海整形价格表,上海整形案例日记,上海整形优惠等信息!
侧妍整形网
切换地区

全国整形医院 上海整形网 北京整形网 四川整形网 广东整形网 江苏整形网 浙江整形网 陕西整形网 湖北整形网 湖南整形网 河南整形网 辽宁整形网 山东整形网 重庆整形网 黑龙江整形网 安徽整形网 云南整形网 福建整形网 广西整形网 河北整形网 天津整形网 甘肃整形网 江西整形网 贵州整形网 吉林整形网 山西整形网 宁夏整形网 新疆整形网 内蒙古整形网 青海整形网 海南整形网 西藏整形网 台湾整形网 香港整形网 日本整形网 韩国整形网

当前位置: 侧妍整形网 »著名医院 »上海著名医院» 上海沃德医疗中心整形科

上海沃德医疗中心整形科

人气:已有331人浏览

更新日期:2020-05-27 12:12:59

所在地区:上海

所属机构: 上海沃德医疗中心整形科

在线咨询:

医院地址:上海市浦东南泉北路399号地铁二号线东昌路站2号出口

本文编辑:

上海沃德医疗中心整形科详细介绍

01.上海沃德医疗中心整形科医院介绍

上海沃德医疗中心整形科所处的地理位置比较繁华,而且有着独立的停车场和专业的接待大厅,室内装修风格比较舒适,而且繁华有着安全的医疗体系和可靠的诚信服务项目,强大的医生团队有着较高资质,而且临床经验丰富,会提供安全的医疗服务项目,使开展的手术更加安全可靠,也会令人呈现的效果更加理想。

02.上海沃德医疗中心整形科医生实力

郭春英医生,是从吉林大学所毕业,之后去往澳大利亚进修并获得了硕士学位,到现如今有着10多年的临床经验,而且对于皮肤美容手术方面比较擅长,因此深受广大爱美者的青睐。

刘烨医生,是从吉林大学毕业之后还在视频中心医院工作,过到现如今有着将近10年的临床经验。她多次去往韩国进行学术交流获得的操作技术比较丰富,而且理论知识也强。

周健医生,是从上海第二医科大学毕业,而且曾经以学者的身份到日本进行访问,并学习口腔方面的知识。到现在已经有着10多年的临床经验,尤其是对于口腔种植以及牙齿美容方面有着颇高的见解。

03.上海沃德医疗中心整形科整形项目

牙齿美白操作过程中安不安全?

牙齿美白所使用的材料都是比较好的,而且操作仪器发出的光波也温和,所以在过程当中安全性是比较高的。

皮肤治疗所发出的光波会灼伤皮肤吗?

一般仪器发出的光波针对性较强,而且温度也适宜,所以在治疗当中不会出现灼伤皮肤的情况。

04.上海沃德医疗中心整形科整形案例

【牙齿美白手术的对比图】

我的牙齿特别暗黑,微笑起来很不自信,而且也影响到日常社交,所以便去医院做了牙齿美白手术,到现如今我的牙齿洁白靓丽,尤其是在微笑的时候,整个人看上去特别有气质。

【激光去斑手术的对比图】

面部出现了很多斑点看上去特别不干净,而且也会影响到自身美观,所以便去医院做了激光祛斑手术,在治疗过程中很安全,而且没有出现较大痛苦感,手术之后斑点明显去除皮肤光滑白皙。

05.上海沃德医疗中心整形科整形价格

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
E光嫩肤 7048 2455 4751 5130 ↑7%
彩光嫩肤 10365 1565 5965 5999 ↑0%
光子嫩肤 9319 1771 5545 5337 ↓-3%
果酸嫩肤 9410 1730 5570 5890 ↑5%
激光嫩肤 9193 1415 5304 4830 ↓-8%
射频紧肤 13120 3632 8376 9496 ↑13%
水氧活肤 5282 1540 3411 3466 ↑1%
微针嫩肤 5666 1467 3566 3421 ↓-4%
无针水光 5249 749 2999 3167 ↑5%
无针水光针 5050 850 2950 2997 ↑1%
E光美白 6227 2505 4366 3981 ↓-8%
白瓷娃娃 4482 1991 3236 3007 ↓-7%
光子美白 5028 1707 3367 3499 ↑3%
果酸美白 5854 1895 3874 3706 ↓-4%
黑脸娃娃美白 7072 1768 4420 4669 ↑5%
红蓝光美肤 8324 4200 6262 5495 ↓-12%
激光美白 8885 2768 5826 5492 ↓-5%
镭射净肤 8706 2516 5611 5937 ↑5%
面部疤痕修复 5459 449 2954 3184 ↑7%
剖腹产疤痕修复 10307 782 5544 6013 ↑8%
烧伤疤痕修复 15411 486 7948 7233 ↓-8%
手术疤痕修复 15361 401 7881 7804 ↑0%
烫伤疤痕修复 16898 416 8657 8606 ↑0%
眼睑疤痕修复 11374 1149 6261 5684 ↓-9%
注射去疤 6127 1485 3806 3909 ↑2%
彩光祛斑 9770 2954 6362 6808 ↑7%
光子祛斑 8840 2409 5624 5095 ↓-9%
化学剥脱祛斑 5544 429 2986 2946 ↓-1%
激光祛斑 10108 1411 5759 6211 ↑7%
去老年斑 10928 1946 6437 6892 ↑7%
射频祛斑 10486 1901 6193 6800 ↑9%
E光祛痘 8424 2931 5677 5102 ↓-10%
光子祛痘 8812 1602 5207 5461 ↑4%
红蓝光祛痘 8471 1885 5178 4869 ↓-5%
激光祛痘 8811 1909 5360 5116 ↓-4%
像素激光 7548 1267 4407 3974 ↓-9%
针清祛痘 6331 425 3378 3283 ↓-2%
E光去痘印 9373 2635 6004 6635 ↑10%
光子去痘印 9420 2896 6158 6864 ↑11%
果酸焕肤祛痘印 9204 2831 6017 5625 ↓-6%
黑脸娃娃去痘印 6604 1743 4173 4099 ↓-1%
激光去痘印 8528 1738 5133 5223 ↑1%
脉冲光去痘印 9335 2805 6070 6744 ↑11%
剥脱治疗去雀斑 5545 2651 4098 3697 ↓-9%
电离子治疗去雀斑 5316 1773 3544 3516 ↑0%
光子去雀斑 6041 1937 3989 4167 ↑4%
激光去雀斑 7705 1457 4581 5038 ↑9%
冷冻法去雀斑 6610 1558 4084 4141 ↑1%
微晶磨削去雀斑 5247 1125 3186 2970 ↓-6%
激光祛晒斑 18975 2465 10720 11178 ↑4%
烤瓷牙补牙 13640 1615 7627 8389 ↑9%
烤瓷牙种植 20113 1863 10988 10371 ↓-5%
全瓷牙种植 30202 2616 16409 17586 ↑7%
合金烤瓷牙 25843 2573 14208 12876 ↓-9%
贵金属烤瓷牙 30500 2647 16573 15929 ↓-3%
二氧化锆全瓷牙 29702 2925 16313 14380 ↓-11%
镶牙 11592 1758 6675 7331 ↑9%
牙冠 30959 2758 16858 16113 ↓-4%
前突牙 32222 2500 17361 17337 ↑0%
内收牙 25540 2598 14069 13622 ↓-3%
牙齿脱落 28235 2998 15616 16970 ↑8%
微创种植 26521 2997 14759 16111 ↑9%
活动假牙 29226 2528 15877 16066 ↑1%
假牙 31387 2995 17191 17899 ↑4%
美容冠 3237 1108 2172 2124 ↓-2%
龅牙矫正 10412 4481 7446 6371 ↓-14%
地包牙矫正 12204 4525 8364 8488 ↑1%
虎牙矫正 10993 2710 6851 6572 ↓-4%
牙齿不齐 11497 1431 6464 6213 ↓-3%
牙齿稀疏 12490 1204 6847 6680 ↓-2%
牙齿拥挤 24950 5664 15307 16730 ↑9%
隐适美 99673 8660 54166 43610 ↓-19%
隐形正畸 80819 8218 44518 45877 ↑3%
金属托槽矫正 80590 9857 45223 43919 ↓-2%
自锁托槽矫正 83715 8832 46273 49817 ↑7%
透明托槽矫正 95259 7007 51133 57862 ↑13%
透明隐形矫正 83868 7063 45465 46622 ↑2%
隐形矫正 96268 8712 52490 60779 ↑15%
隐形牙套 92593 9744 51168 48995 ↓-4%
牙齿拥挤矫正 100795 7663 54229 48236 ↓-11%
地包天矫正 94071 8800 51435 42149 ↓-18%
凸嘴矫正 83353 8230 45791 52537 ↑14%
金属托槽 93097 8268 50682 58841 ↑16%
半隐型矫正 91946 9998 50972 59679 ↑17%
陶瓷矫正 82599 8281 45440 37841 ↓-16%
深覆颌 82656 7355 45005 48924 ↑8%
牙套 83165 9843 46504 53552 ↑15%
牙颌畸形 96861 8534 52697 53892 ↑2%
补牙 11851 822 6336 5805 ↓-8%
牙齿缺损修复 12515 1410 6962 7585 ↑8%
坏牙 11314 1060 6187 6229 ↑0%
蛀牙 12545 1082 6813 7049 ↑3%
拔智齿 10812 1474 6143 5797 ↓-5%
牙齿综合 10810 1430 6120 6386 ↑4%
根管治疗 12091 1397 6744 7182 ↑6%
牙周护理 12447 1434 6940 7546 ↑8%
牙渍 12290 1307 6798 6210 ↓-8%
阻生牙 10823 1252 6037 6364 ↑5%
隐裂牙 12041 1052 6546 6399 ↓-2%
多生牙 11440 1089 6264 5920 ↓-5%
磨牙 11511 1065 6288 6494 ↑3%
塞牙 11728 1306 6517 6533 ↑0%
牙缝变大 11550 1159 6354 6713 ↑5%
龋齿 11079 1258 6168 5616 ↓-8%
牙齿断裂 10389 1131 5760 6048 ↑5%
虫牙 12947 1052 6999 7090 ↑1%
牙洞 11656 1474 6565 6339 ↓-3%
树脂补牙 10001 1054 5527 5640 ↑2%
浅龋 10018 1402 5710 5462 ↓-4%
中龋 10279 1126 5702 6002 ↑5%
深龋 10383 1228 5805 5534 ↓-4%
3M树脂补牙 12090 1076 6583 7034 ↑6%
烂牙 12819 1307 7063 6864 ↓-2%
牙齿龋坏 11205 1209 6207 6479 ↑4%
微创根管 11745 1233 6489 6942 ↑6%
牙痛 11761 1121 6441 6867 ↑6%
牙磨损 11586 1376 6481 6328 ↓-2%
牙脱位 11616 1073 6344 6195 ↓-2%
牙齿外伤 10958 1345 6151 6014 ↓-2%
超声波洁牙 2195 494 1344 1338 ↑0%
咖啡牙美白 2353 470 1411 1441 ↑2%
喷砂洁牙 2377 397 1387 1333 ↓-3%
色素牙美白 8205 481 4343 4122 ↓-5%
四环素牙美白 7347 417 3882 3996 ↑2%
洗牙 2110 389 1249 1181 ↓-5%
牙齿冷光美白 2173 474 1323 1406 ↑6%
牙齿抛光 1546 357 951 920 ↓-3%
牙齿漂白 2083 496 1289 1388 ↑7%
烟渍牙美白 2345 434 1389 1306 ↓-5%
冷光美白 2320 473 1396 1449 ↑3%
皓齿美白 2201 421 1311 1329 ↑1%
牙黄变白 2188 482 1335 1339 ↑0%
氟斑牙美白 2113 412 1262 1142 ↓-9%
变色牙美白 2181 437 1309 1412 ↑7%
黑牙美白 2137 402 1269 1185 ↓-6%
茶渍牙美白 2033 425 1229 1254 ↑2%
牙美白 2262 406 1334 1402 ↑5%
半口牙种植 141882 52976 97429 111001 ↑13%
单颗牙种植 32089 11844 21966 23400 ↑6%
多颗牙种植 180250 27013 103631 107043 ↑3%
后牙种植 63231 15160 39195 36282 ↓-7%
前牙种植 36320 9302 22811 23262 ↑1%
全口牙种植 324443 78480 201461 232185 ↑15%
种植牙/颗 15916 6554 11235 10863 ↓-3%
瑞士ITI种植牙/颗 16016 8412 12214 12650 ↑3%
美国3I种植牙/颗 17152 8752 12952 13630 ↑5%
德国费亚丹种植牙/颗 17463 9956 13709 13479 ↓-1%
瑞典诺贝尔种植牙/颗 19330 9470 14400 13029 ↓-9%
德国贝格种植牙/颗 16174 9399 12786 13986 ↑9%
美国百康种植牙/颗 18434 9052 13743 14131 ↑2%
瑞典诺贝尔种植/颗 19305 8305 13805 13870 ↑0%
ITI瑞锆种植牙/颗 18257 8562 13409 12673 ↓-5%
奥齿泰种植牙/颗 15029 9760 12394 11291 ↓-8%
韩国登特斯种植牙/颗 16428 9523 12975 12349 ↓-4%
韩国奥齿泰种植牙/颗 17355 8192 12773 12733 ↑0%
韩国登腾种植牙/颗 19047 9550 14298 15622 ↑9%
进口种植牙/颗 18947 9074 14010 14039 ↑0%
国产种植牙 12247 5954 9100 9050 ↑0%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

07.上海沃德医疗中心整形科发展历程

上海沃德医疗中心整形科是在2013年开展,受到有关部门的监管和认可。医院开展了众多治疗科室,也引进了许多治疗项目和治疗仪器,立志于成为整形行业内的佼佼者。而强大的医师团队专业性比较强,对于自身擅长的项目有着较高的认知,可以根据个人的情况提供全方位的治疗方案和项目,从而打造出属于个人的私属医疗服务。

08.上海沃德医疗中心整形科乘车路线

上海站到上海沃德医疗中心整形科路线:

地铁1号线

约10分钟 1公里 无换乘 步行240米

上海站90米向南步行 到 上海火车站 2口 进站1站乘 地铁1号线 (莘庄方向) 到 汉中路2口 出站150米向东步行 到 上海沃德医疗中心整形科

地铁1号线

约10分钟 1公里 无换乘 步行240米

741路

约25分钟 1.3公里 无换乘 步行350米

上海站230米向西步行 到 恒丰路天目西路(上海火车站)2站乘 741路 (汉中路地铁站方向) 到 汉中路地铁站110米向东步行 到 上海沃德医疗中心整形科

109路/927路

约25分钟 1.7公里 无换乘 步行610米

上海站110米向西北步行 到 上海火车站(南广场)1站乘 109路 (南浦大桥方向) 或 927路到 恒丰路汉中路500米向东步行 到 上海沃德医疗中心整形科

185路

约25分钟 1.6公里 无换乘 步行660米

上海站230米向西步行 到 恒丰路天目西路(上海火车站)1站乘 185路 (恒丰路光复路方向) 到 恒丰路光复路430米向东北步行 到 上海沃德医疗中心整形科

上海沃德医疗中心整形科整形医生

0条   相关评论
整形医院推荐
  • 上海第九人民医院整复外科
  • 上海第九人民医院植发科
  • 上海九院整形科
  • 上海九院口腔科
  • 上海九院整形医院
  • 上海市皮肤病医院医学美容科
  • 上海复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼耳鼻整形外科
  • 上海国际医学中心整形科
  • 张强医生集团上海临床中心整复外科
  • 上海美莱医疗美容医院
  • 上海九院整形医院
  • 嘉定区牙病防治所种植牙口腔科
  • 上海市嘉定区南翔医院口腔科种植牙
  • 复旦大学附属中山医院口腔科
  • 上海市第十人民医院口腔科矫正牙齿
  • 奉贤区牙病防治所口腔科种植牙
  • 上海华山医院皮肤科价目表
  • 上海市闵行区中心医院口腔科牙齿矫正
  • 上海洁铭医疗美容靠谱吗
  • 上海九院最擅长什么
  • 爱美汇医疗美容怎么样
  • 复旦大学附属中山医院青浦分院口腔科种植牙
  • 上海九院整形价目表2021
  • 上海市松江区中心医院口腔科牙齿矫正
  • 上海南汇区周浦医院口腔科
  • 上海市第八人民医院口腔科
  • 上海市皮肤病医院医学美容科
  • 上海市宝山区罗店医院口腔科
  • 上海交通大学附属瑞金医院口腔科牙齿矫正
  • 上海千美罗文婷做修复咋样
  • 热门整形医院
  • 上海第九人民医院整复外科
  • 上海第九人民医院植发科
  • 上海九院整形科
  • 上海九院口腔科
  • 上海九院整形医院
  • 上海市第九院整形科
  • 上海艺星整形美容医院
  • 上海市嘉定区南翔医院口腔科
  • 上海市闵行区中心医院口腔科
  • 中国人民解放军第411医院皮肤美容科
  • 整形编辑推荐
  • 九院双眼皮手术价格表附反馈图
  • 上海九院隆鼻案例分享与效果对比图
  • 上海九院做了面部抽脂有用吗,附反馈图
  • 推荐整形医生
  • 上海第九人民医院北部院区整形外科杨鹏高
  • 上海市闵行区中心医院整形科余银霞
  • 上海美立方整形美容医院谭拯
  • 上海九院整形医院周双白
  • 上海伊莱美整形美容医院叶怀挺
  • 最近整形案例
    最近整形专题