01.基本信息
02.成都美莱整形医院杨平医生简介

从事整形美容外科临床及研究工作至今有20余年,积累了丰富的整形外科临床工作经验。并多次参加国内美容外科学术会议,参与撰写了多篇美容外科专业论文。他的手术特点是自然衔接,全角度美学设计,PARK法美眼术,极速恢复,形态持久。
03.成都美莱整形医院杨平擅长项目
重睑,祛眼袋,眼周美化,综合隆鼻术,部手术;胸部整形;综合年轻化手术;整形手术修复。05.成都美莱整形医院杨平个人荣誉
美莱整形中心技术主任
国际整形外科学会会员、五官美学研究中心委员
面部整形与重建外科学会会员
中国医师协会美容与整形医师会员
06.成都美莱整形医院杨平整形案例
【内切祛眼袋案例展示对比图】
求美者的眼袋算是比较严重的了,结合求美者的年龄以及眼袋的情况,选择了做内切祛眼袋,将多余的脂肪取出,切口也相对于比较稳定,果也不错。术后一个月就恢复的比较好了,眼袋已经没有那么了。
【案例展示对比图】
求美者之前的鼻子有点塌,鼻翼也比较宽,没有山根,看起来就一点儿都不立体,做了之后,这个问题得到了的改善,这个项目是年初的时候做的,现在已经恢复的很稳定了。
07.成都美莱整形医院杨平整形价格
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 鼻翼不对称矫正 | 10137 | 3311 | 6724 | 7448 | ↑10% |
| 鼻翼减薄 | 9552 | 4365 | 6958 | 7417 | ↑6% |
| 鼻翼缺损修复 | 28966 | 4100 | 16533 | 14698 | ↓-11% |
| 56699 | 18113 | 37406 | 32735 | ↓-12% | |
| 朝天鼻矫正 | 35589 | 8854 | 22221 | 25043 | ↑12% |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16927 | 4354 | 10640 | 9466 | ↓-11% |
| 玻尿酸隆鼻 | 9820 | 4474 | 7147 | 6819 | ↓-4% |
| 硅胶隆鼻 | 13096 | 3841 | 8468 | 8668 | ↑2% |
| 假体隆鼻 | 24537 | 3243 | 13890 | 11856 | ↓-14% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 8708 | 2456 | 5582 | 5605 | ↑0% |
| 隆鼻失败修复 | 28255 | 4591 | 16423 | 16728 | ↑1% |
| 膨体隆鼻 | 9919 | 4449 | 7184 | 6555 | ↓-8% |
| 微晶瓷隆鼻 | 15240 | 4169 | 9704 | 10394 | ↑7% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 21586 | 5159 | 13372 | 12103 | ↓-9% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 21691 | 5385 | 13538 | 14776 | ↑9% |
| 自体隆鼻 | 23816 | 6332 | 15074 | 13465 | ↓-10% |
| 自体脂肪隆鼻 | 8264 | 4437 | 6350 | 7286 | ↑14% |
| 线 雕隆鼻 | 10187 | 4785 | 7486 | 7027 | ↓-6% |
| 耳软骨隆鼻 | 10319 | 4364 | 7341 | 6353 | ↓-13% |
| 隆鼻价格 | 8142 | 4376 | 6259 | 5971 | ↓-4% |
| 软肋骨隆鼻 | 9560 | 4892 | 7226 | 7835 | ↑8% |
| 注射隆鼻 | 8238 | 4454 | 6346 | 6499 | ↑2% |
| 隆鼻手术 | 8645 | 6688 | 7666 | 7621 | ↑0% |
| 达拉斯隆鼻 | 9364 | 4400 | 6882 | 6147 | ↓-10% |
| 隆鼻假体取出 | 8134 | 4584 | 6359 | 6218 | ↓-2% |
| 隆鼻 | 8866 | 4388 | 6627 | 5755 | ↓-13% |
| 网红隆鼻 | 9916 | 4622 | 7269 | 6553 | ↓-9% |
| 隆鼻价目表 | 9399 | 4613 | 7006 | 6130 | ↓-12% |
| 超声法去眼袋 | 6421 | 1946 | 4183 | 3805 | ↓-9% |
| 激光去眼袋 | 6581 | 1977 | 4279 | 3944 | ↓-7% |
| 内切去眼袋 | 5322 | 1189 | 3255 | 3423 | ↑5% |
| 去眼袋失败修复 | 7204 | 1453 | 4328 | 4638 | ↑7% |
| 全切法去眼袋 | 5497 | 1802 | 3649 | 3376 | ↓-7% |
| 溶脂去眼袋 | 4878 | 1117 | 2997 | 3114 | ↑3% |
| 射频消融去眼袋 | 5473 | 1183 | 3328 | 3495 | ↑5% |
| 外切去眼袋 | 7267 | 1833 | 4550 | 4197 | ↓-7% |
| 吸脂去眼袋 | 5488 | 1683 | 3585 | 3879 | ↑8% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
08.成都美莱整形医院杨平医生点评
杨医生很专业,面诊的时候问的很详细,比如:我想要什么样的果啊,身体是否健康。有没有什么过敏史啊,耐心,也会结合情况推荐适合求美者的方案,果棒。
成都美莱整形医院还有哪些医生比较好
四川还有哪些医院有医生
四川整形医生推荐
| 好评 |
0% | 0 | |
| 中评 |
0% | 0 | |
| 差评 |
0% | 0 |
共0条 相关评论







